Технические характеристики
Решетка к дождеприемнику РВ – 28,5*28,5 штампованная стальная оцинкованная
| Класс нагрузки: | А (до 1500 кг) |
| Материал: | сталь |
| Ширина: | 285 мм |
| Длина: | 285 мм |
| Высота: | 22 мм |
| Вес: | 1.1 кг |
| ГОСТ: | |
| ТУ: |
Решетка к дождеприемнику РВ – 28,5*28,5 штампованная стальная оцинкованная
| Класс нагрузки: | А (до 1500 кг) |
| Материал: | сталь |
| Ширина: | 285 мм |
| Длина: | 285 мм |
| Высота: | 22 мм |
| Вес: | 1.1 кг |
| ГОСТ: | |
| ТУ: |