Технические характеристики
Решетка к дождеприемнику 28,5*28,5 чугунная
| Класс нагрузки: | С (до 25000 кг) |
| Материал: | чугун |
| Ширина: | 285 мм |
| Длина: | 285 мм |
| Высота: | 22 мм |
| Вес: | 5.5 кг |
| ГОСТ: | |
| ТУ: |
Решетка к дождеприемнику 28,5*28,5 чугунная
| Класс нагрузки: | С (до 25000 кг) |
| Материал: | чугун |
| Ширина: | 285 мм |
| Длина: | 285 мм |
| Высота: | 22 мм |
| Вес: | 5.5 кг |
| ГОСТ: | |
| ТУ: |